2025 SSAA Atlantic League South Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 11 | 2 | 0 | 430 | 169 | L1 |
| 2 | LaBelle | 10 | 1 | 0 | 380 | 67 | L1 |
| 3 | Delray Beach American Heritage | 10 | 3 | 0 | 507 | 204 | W4 |
| 4 | Satellite | 9 | 2 | 0 | 311 | 133 | L1 |
| 5 | Frostproof | 8 | 4 | 0 | 405 | 222 | L1 |
| 6 | Coral Springs Charter | 5 | 6 | 0 | 200 | 258 | L4 |
| 7 | Hardee | 4 | 6 | 0 | 166 | 292 | L1 |
| 8 | Clewiston | 3 | 7 | 0 | 175 | 296 | W1 |
| 9 | Bayside | 3 | 8 | 0 | 115 | 253 | L1 |
| 10 | Port Orange Atlantic | 0 | 10 | 0 | 68 | 191 | L12 |
2025 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nassau | 12 | 2 | 0 | 552 | 235 | L1 | NORTH |
| 2 | Umatilla | 11 | 1 | 0 | 542 | 109 | L1 | NORTH |
| 3 | Space Coast | 11 | 2 | 0 | 430 | 169 | L1 | SOUTH |
| 4 | LaBelle | 10 | 1 | 0 | 380 | 67 | L1 | SOUTH |
| 5 | Delray Beach American Heritage | 10 | 3 | 0 | 507 | 204 | W4 | SOUTH |
| 6 | Satellite | 9 | 2 | 0 | 311 | 133 | L1 | SOUTH |
| 7 | Frostproof | 8 | 4 | 0 | 405 | 222 | L1 | SOUTH |
| 8 | Paxon | 7 | 5 | 0 | 324 | 302 | L1 | NORTH |
| 9 | Fernandina Beach | 7 | 6 | 0 | 385 | 267 | L1 | NORTH |
| 10 | Franklin County | 6 | 5 | 0 | 394 | 277 | L3 | NORTH |
| 11 | Bell | 5 | 5 | 0 | 257 | 258 | L1 | NORTH |
| 12 | Lake Weir | 5 | 6 | 0 | 184 | 239 | L1 | NORTH |
| 13 | Stanton Prep | 5 | 6 | 0 | 211 | 337 | L2 | NORTH |
| 14 | Coral Springs Charter | 5 | 6 | 0 | 200 | 258 | L4 | SOUTH |
| 15 | Hardee | 4 | 6 | 0 | 166 | 292 | L1 | SOUTH |
| 16 | Clewiston | 3 | 7 | 0 | 175 | 296 | W1 | SOUTH |
| 17 | Bayside | 3 | 8 | 0 | 115 | 253 | L1 | SOUTH |
| 18 | Interlachen | 3 | 8 | 0 | 252 | 351 | W1 | NORTH |
| 19 | Port Orange Atlantic | 0 | 10 | 0 | 68 | 191 | L10 | SOUTH |
| 20 | Bronson | 0 | 11 | 0 | 66 | 453 | L11 | NORTH |
2024 SSAA Atlantic League South Division Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 10 | 3 | 0 | 316 | 148 | W5 |
| 2 | Frostproof | 9 | 3 | 0 | 266 | 176 | W3 |
| 3 | LaBelle | 8 | 2 | 0 | 228 | 79 | L1 |
| 4 | Delray Beach American Heritage | 8 | 3 | 0 | 274 | 165 | L1 |
| 5 | Umatilla | 6 | 5 | 0 | 300 | 249 | L1 |
| 6 | Bayside | 5 | 6 | 0 | 244 | 219 | L1 |
| 7 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 191 | 263 | L1 |
| 8 | Tradition Prep | 1 | 10 | 0 | 131 | 396 | L2 |
2024 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 10 | 3 | 0 | 316 | 148 | W5 | SOUTH |
| 2 | West Nassau | 9 | 2 | 0 | 399 | 127 | L1 | NORTH |
| 3 | Frostproof | 9 | 3 | 0 | 266 | 176 | W3 | SOUTH |
| 4 | Bell | 9 | 4 | 0 | 351 | 182 | L1 | NORTH |
| 5 | LaBelle | 8 | 2 | 0 | 228 | 79 | L1 | SOUTH |
| 6 | Delray Beach American Heritage | 8 | 3 | 0 | 274 | 165 | L1 | SOUTH |
| 7 | Paxon | 7 | 2 | 0 | 239 | 95 | L1 | NORTH |
| 8 | Umatilla | 6 | 5 | 0 | 300 | 249 | L1 | SOUTH |
| 9 | Lake Weir | 5 | 5 | 0 | 260 | 233 | L1 | NORTH |
| 10 | Bayside | 5 | 6 | 0 | 244 | 219 | L1 | SOUTH |
| 11 | Fernandina Beach | 5 | 7 | 0 | 267 | 310 | L1 | NORTH |
| 12 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 191 | 263 | L1 | SOUTH |
| 13 | Stanton Prep | 4 | 6 | 0 | 169 | 222 | L1 | NORTH |
| 14 | Interlachen | 4 | 8 | 0 | 331 | 367 | L1 | NORTH |
| 15 | Tradition Prep | 1 | 10 | 0 | 131 | 396 | L2 | SOUTH |
| 16 | Bronson | 0 | 10 | 0 | 64 | 436 | L13 | NORTH |
2023 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Weir | 7 | 3 | 0 | 211 | 122 | W3 |
| 2 | Sebastian River | 6 | 4 | 0 | 201 | 157 | W2 |
| 3 | Tradition Prep | 4 | 5 | 0 | 186 | 318 | L3 |
| 4 | Paxon | 4 | 6 | 0 | 191 | 223 | L1 |
| 5 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 235 | 301 | W1 |
| 6 | Cocoa Beach | 3 | 7 | 0 | 175 | 270 | W1 |
| 7 | Stanton Prep | 2 | 7 | 0 | 149 | 261 | L1 |
| 8 | Interlachen | 2 | 8 | 0 | 95 | 340 | L3 |
| 9 | Bell | 2 | 8 | 0 | 122 | 284 | L1 |
| 10 | Space Coast | 1 | 8 | 0 | 54 | 350 | W1 |
| 11 | Bronson | 1 | 8 | 0 | 40 | 368 | L3 |
2022 District 2M-11 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale Calvary Christian Eagles | 4-0 | 9 | 3 | 0 | 383 | 226 | L1 |
| 2 | Pine Crest Panthers | 3-1 | 8 | 3 | 0 | 331 | 212 | L2 |
| 3 | North Broward Prep Eagles | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 292 | 261 | W1 |
| 4 | Coral Springs Charter | 1-3 | 4 | 6 | 0 | 291 | 331 | L1 |
| 5 | Oakland Park Northeast Hurricanes | 0-4 | 0 | 9 | 0 | 74 | 366 | L23 |
2022 Region 2M-3 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boynton Beach Tigers | - | 9 | 3 | 0 | 388 | 220 | L1 | 2M-10 |
| 2 | Cardinal Gibbons Chiefs | - | 11 | 2 | 0 | 447 | 160 | L1 | 2M-12 |
| 3 | Coral Springs Charter | - | 4 | 6 | 0 | 291 | 331 | L1 | 2M-11 |
| 4 | Delray Beach American Heritage | - | 2 | 7 | 0 | 142 | 314 | L4 | 2M-10 |
| 5 | Fort Lauderdale Calvary Christian Eagles | - | 9 | 3 | 0 | 383 | 226 | L1 | 2M-11 |
| 6 | Glades Central Raiders | - | 2 | 8 | 0 | 120 | 269 | L2 | 2M-9 |
| 7 | Hallandale Chargers | - | 2 | 8 | 0 | 62 | 296 | L2 | 2M-12 |
| 8 | Inlet Grove Hurricanes | - | 7 | 3 | 0 | 264 | 146 | L1 | 2M-9 |
| 9 | North Broward Prep Eagles | - | 5 | 5 | 0 | 292 | 262 | W1 | 2M-11 |
| 10 | Oakland Park Northeast Hurricanes | - | 0 | 9 | 0 | 74 | 366 | L23 | 2M-11 |
| 11 | Pine Crest Panthers | - | 8 | 3 | 0 | 331 | 212 | L2 | 2M-11 |
| 12 | Plantation American Heritage Patriots | - | 13 | 2 | 0 | 586 | 219 | L1 | 2M-12 |
| 13 | Saint Andrew's Scots | - | 7 | 4 | 0 | 459 | 278 | L1 | 2M-10 |
| 14 | Somerset Academy Canyons Cougars | - | 5 | 5 | 0 | 279 | 278 | W1 | 2M-10 |
| 15 | Stranahan Mighty Dragons | - | 4 | 6 | 0 | 181 | 214 | L2 | 2M-12 |
| 16 | Suncoast Chargers | - | 2 | 8 | 0 | 79 | 289 | W1 | 2M-9 |
| 17 | The King's Academy Lions | - | 8 | 3 | 0 | 278 | 135 | L2 | 2M-9 |
2021 Region 4A-4 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Gibbons Chiefs | - | - | 11 | 2 | 0 | 425 | 219 | W6 |
| 2 | Carol City Chiefs | - | - | 3 | 7 | 0 | 210 | 292 | W1 |
| 3 | Coral Springs Charter | - | - | 5 | 5 | 0 | 223 | 295 | L4 |
| 4 | Fort Lauderdale Calvary Christian Eagles | - | - | 4 | 6 | 0 | 280 | 243 | L3 |
| 5 | Gulliver Prep Raiders | - | - | 10 | 2 | 0 | 468 | 201 | L1 |
| 6 | Immaculata-La Salle Royal Lions | - | - | 10 | 1 | 0 | 362 | 52 | L1 |
| 7 | Miami B.T. Washington Tornadoes | - | - | 5 | 7 | 0 | 195 | 235 | L1 |
| 8 | Monsignor Pace Spartans | - | - | 4 | 6 | 0 | 236 | 273 | L2 |
| 9 | North Broward Prep Eagles | - | - | 3 | 6 | 0 | 202 | 259 | W1 |
| 10 | Pine Crest Panthers | - | - | 4 | 7 | 0 | 176 | 302 | L1 |
2020 Tri-County 6A-1A Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boynton Beach Tigers | 5 | 2 | 0 | 169 | 62 | W2 |
| 2 | Carol City Chiefs | 2 | 2 | 0 | 102 | 65 | L1 |
| 3 | Coconut Creek Cougars | 5 | 2 | 0 | 184 | 137 | L1 |
| 4 | Coral Springs Charter | 2 | 3 | 0 | 107 | 131 | W1 |
| 5 | Dillard Panthers | 6 | 0 | 0 | 250 | 44 | W6 |
| 6 | Glades Central Raiders | 5 | 1 | 0 | 182 | 57 | L1 |
| 7 | Hallandale Chargers | 3 | 2 | 0 | 60 | 63 | L1 |
| 8 | Killian Cougars | 4 | 2 | 0 | 204 | 108 | L1 |
| 9 | Miami B.T. Washington Tornadoes | 3 | 3 | 0 | 149 | 77 | W1 |
| 10 | Miami Springs Golden Hawks | 4 | 3 | 0 | 156 | 129 | L1 |
| 11 | NMB Chargers | 4 | 3 | 0 | 167 | 146 | L1 |
| 12 | Norland Vikings | 4 | 3 | 0 | 182 | 203 | W4 |
| 13 | Pahokee Blue Devils | 2 | 4 | 0 | 92 | 177 | L2 |
| 14 | South Miami Cobras | 4 | 3 | 0 | 176 | 99 | W1 |
| 15 | Stranahan Mighty Dragons | 2 | 2 | 0 | 94 | 76 | L1 |
| 16 | Suncoast Chargers | 2 | 5 | 0 | 127 | 227 | L4 |























